FANUC系统报警 | OIC (OITC/MC、OI MATE TC/MC)
警号 | 0-253号报警 | 机床编程或者操作报警,详细查询OIB-0IC系统维修说明书 |
5010-5455 | 机床编程或者操作报警,详细查询OIB-0IC系统维修说明书 | |
85 86 87 | RS232电脑通讯传输报警 | |
绝对脉冲编码器(APC)的报警 | ||
300 | APC alarm:nth-axis origin return | 在n轴(1~4轴),进行手动返回参考点。 |
301 | APC alarm:nth-axis communication | n轴(1~4轴)APC通讯错。(数据传送异常)。 |
302 | APC alarm:nth-axis over time | n轴(1~4轴)超时错。(数据传送异常)。 |
303 | APC alarm:nth-axis framing | n轴(1~4轴)APC成帧错。(数据传送异常)。 |
304 | APC alarm:nth-axis parity | n轴(1~4轴)APC奇偶错。(数据传送)。 |
305 | APC alarm:nth-axis pulse error | n轴(1~4轴)APC脉冲错报警。(APC报警) |
306 | APC alarm:nth-axis battery | n轴(1~4轴)APC用电池电压已降低到不能保持数据的程度。(APC报警)电池或电缆不良。 |
307 | APC alarm:nth-axis battery low 1 | n轴(1~4轴)APC用电池电压降低到要更换电池的程度 |
308 | APC alarm:nth-axis battery low 2 | n轴(1~4轴)APC用电池电压已降低到必须更换电池的程度(含电源OFF时)。(APC报警) |
309 | APC ALARM: | 电机没转1转以上就返回参考点。 |
电感调谐设备报警 | ||
330 | INDUCTOSYN:DATA ALARM | 电感调谐设备的绝对位置数据(偏置数据)无法被检测。 |
331 | INDUCTOSYN:ILLEGAL PRM | 参数No.1874,1875或1876设定为0。 |
串行脉冲编码器(SPC)的报警 | ||
360 | n AXIS: ABNORMAL CHECKSUM (INT) | 内置脉冲编码器发生校验和错误。 |
361 | n AXIS: ABNORMAL PHASE DATA (INT) | 内置脉冲编码器发生相位数据错误。 |
362 | n AXIS: ABNORMAL REV.DATA (INT) | 内置脉冲编码器发生一转速计数错误。 |
363 | n AXIS: ABNORMAL CLOCK (INT) | 内置脉冲编码器发生时钟错误。 |
364 | n AXIS: SOFT PHASE ALARM (INT) | 数字伺服软件检测到内置脉冲编码器的无效数据。 |
365 | n AXIS: BROKEN LED (INT) | 内置脉冲编码器发生LED错误。 |
366 | n AXIS: PULSE MISS (INT) | 内置脉冲编码器发生脉冲错误。 |
367 | n AXIS: COUNT MISS (INT) | 内置脉冲编码器发生计数错误。 |
368 | n AXIS: SERIAL DATA ERROR (INT) | 内置脉冲编码器发出的传输数据无法接收。 |
369 | n AXIS: DATA TRANS. ERROR (INT) | 从内置脉冲编码器接收的数据发生CRC或停止位错误。 |
380 | n AXIS: BROKEN LED (EXT) | 分离型检测器的LED错误。 |
381 | n AXIS: ABNORMAL PHASE (EXT) | 分离型直线尺发生相位数据错误。 |
382 | n AXIS: COUNT MISS (EXT) | 分离型检测器发生脉冲错误。 |
383 | n AXIS: PULSE MISS (EXT) | 分离型检测器发生计数错误。 |
384 | n AXIS: SOFT PHASE ALARM (EXT) | 数字伺服软件检测到分离型检测器的无效数据。 |
385 | n AXIS: SERIAL DATA ERROR (EXT) | 分离型检测器发出的传输数据无法接收。 |
386 | n AXIS: DATA TRANS. ERROR (EXT) | 从分离型检测器接收的数据发生CRC或停止位错误。 |
387 | n AXIS:ABNORMAL ENCODER (EXT) | 分离型检测器发生错误。详情请与光栅尺制造厂家联系。 |
伺服报警(1/2) | ||
401 | SERVO ALARM:n-TH AXIS VRDY OFF | n轴(1~4轴)的伺服放大器的准备好信号DRDY为OFF。 |
402 | SERVO ALARM:SV CARD NOT EXIST | 没有提供轴控制卡。 |
403 | SERVO ALARM:CARD/SOFT MISMATCH | 轴控制卡与伺服软件的搭配不合适。 |
404 | SERVO ALARM:n-TH AXIS VRDY ON | 轴卡的准备好信号(MCON)为OFF,而伺服放大器的准备好信号(DRDY)为ON。或者电源接通时MCON为OFF,但DRDY仍是ON。请确认伺服接口模块和伺服放大器的连接。 |
405 | SERVO ALARM:(ZERO POINT RETURN FAVLT) | 是位置控制系统异常。由于返回参考点时NC内部,或伺服系统异常,可能不能正确返回参考点。重新用手动返回参考点。 |
407 | SERVO ALARM:EXCESS ERROR | 在简易同步控制中,出现以下异常。同步轴之间的位置偏差量超过了参数(No.8314)设定的值。 |
409 | TORQUEALM':EXCESS ERROR | 伺服电机出现了异常负载。或Cs方式中主轴电机出现了异常负载。 |
410 | SERVO ALARM:n-TH AXIS-EXCESS ERROR | 发生了以下异常 |
411 | SERVO ALARM:n-TH AXIS-EXCESS ERROR | n轴(1~8轴)移动中的位置偏差量大于设定值。 |
413 | SERVO ALARM:n-TH AXIS-LSI OVERFLOW | n轴(1~8轴)的误差寄存器的内容超出±231的范围。这种错误通常是由于参数设定错误造成。 |
415 | SERVO ALARM:n-TH AXIS-EXCESS SHIFT | 在n轴(1~8轴)指令了大于524288000检测单位/sec的速度。此错误是因CMR的设定错误造成的。 |
417 | SERVO ALARM:n-TH AXIS PARAMETER INCORRECT 微信公众号:数控笔记 QQ群:736589871 | 当第n轴(1-8轴)处在下列状况之一时发生此报警。(数字伺服系统报警) |
420 | SERVO ALARM: n AXIS SYNC TORQUE | 简易同步控制中,主动轴与从动轴扭矩指令差超过了参数设定值(No.2031)。 |
421 | SERVO ALARM: n AXIS EXECESS ER (D) | 使用双位置反馈功能时,半闭环的误差与全闭环的误差之差值过大。请确认双位置变换(参数No.2078,2079)的设定值。 |
422 | SERVO ALARM: n AXIS | 在PMC轴的扭矩控制中,速度超出了允许的速度。 |
423 | SERVO ALARM: n AXIS | 在PMC轴控制的扭矩控制中,超过了由参数设定的允许移动累计值。 |
430 | n AXIS:SV.MOTOR OVERHEAT | 伺服电机过热。 |
431 | n AXIS: CNV.OVERLOAD | 1)PSM:发生过热。 |
432 | n AXIS: CNV.LOWVOLT CON. | 1)PSM:控制电源电压降低。 |
433 | n AXIS: CNV.LOWVOLT DC LINK | 1)PSM:DC link电压降低。 |
434 | nAXIS:INV.LOWVOLT CONTROL | SVM:控制电源电压降低。 |
435 | nAXIS: INV.LOWVOLT DC LINK | SVM:DC link电压降低。 |
436 | nAXIS: SOFTTHERMAL(OVC) | 数字伺服检测到软件热态(OVC) |
437 | nAXIS:CNV.OVERCURRENT POWER | PSM:输入回路流入高电流。 |
438 | nAXIS:INV.ABNORMAL CURRENT | 1)SVM:电机电流过高。 |
439 | n AXIS: CNV.OVERVOLT POWER | 1)PSM:DC link电压过高。 |
440 | n AXIS: CNV.EX DECELERATION POW | 1)PSMR:再生放电总量过大。 |
441 | n AXIS: ABNORMAL CURRENT OFFSET | 数字伺服软件检测到电机电流检测回路异常。 |
442 | n AXIS: CNV.CHARGE FAULT | 1)PSM:DC link的备用放电回路异常。 |
443 | n AXIS: CNV.COOLING FAN FAILURE | 1)PSM:内部风扇不转。 |
444 | n AXIS: INV.COOLING FAN FAILURE | SVM:内部风扇不转。 |
445 | n AXIS: SOFT DISCONNECT ALARM | 数字伺服软件检测到某脉冲编码器断线。 |
446 | n AXIS: HARD DISCONNECT ALARM | 硬件检测到内置脉冲编码器断线。 |
447 | nAXIS:HARD DISCONNECT(EXT) | 硬件检测到分离型检测器断线。 |
448 | nAXIS:UNMATCHED FEEDBACK ALARM | 内置脉冲编码器的反馈数据标记与分离型检测器的反馈数据标记不同。 |
449 | n AXIS: INV.IPM ALARM 微信公众号:数控笔记 QQ群:736589871 | 1)SVM:IPM(智能电源模块)检测到一个报警。 |
453 | n AXIS: SPC SOFT DISCONNECT ALARM | α脉冲编码器未连接软件报警。 |
456 | ILLEGAL CURRENT LOOP | 电流控制循环设定(参数No.2004,参数No.2003的第0位和参数No.2013的第0位)不正确。可能的原因如下。 |
457 | ILLEGAL HI HRV(250US) | 即使电流控制循环为200μs仍然指定使用高速HRV。 |
458 | CURRENT LOOP ERROR | 电流控制循环设定与实际当前控制循环不匹配。 |
459 | HI HRV SETTING ERROR | 对于两个轴,伺服轴号(参数No.1023中设定)为奇数后面跟一个偶数(例如,一对轴轴1和2,轴5和6),其中一个轴的SVM支持高速HRV控制,但是另一个轴的SVM不支持。查看SVM的规格。 |
460 | n AXIS: FSSB DISCONNECT | FSSB通讯突然中断。可能的原因如下: |
461 | n AXIS: ILLEGAL AMP INTERFACE | 2轴放大器的轴被分配到快速类型接口。 |
462 | n AXIS: SEND CNC DATA FAILED | 由于FSSB通讯错误,导致驱动不能接收到正确数据。 |
463 | n AXIS: SEND SLAVE DATA FAILED | 由于FSSB通讯错误,导致伺服系统不能接收到正确数据。 |
464 | n AXIS: WRITE ID DATA FAILED | 尝试在放大器维修画面写入维修信息,但是失败了。 |
465 | n AXIS: READ ID DATA FAILED | 开机时,放大器初始ID信息不能被读取 |
466 | n AXIS: MOTOR/AMP COMBINATION | 放大器的最大电流值与电机的不匹配。 |
467 | n AXIS: ILLEGAL SETTING OF AXIS 微信公众号:数控笔记 QQ群:736589871 | 在轴设定画面,当一个轴指定占用一个信号DSP(通常对应两个轴)时,下列的伺服功能没有打开 |
468 | HI HRV SETTING ERROR(AMP) | 一个放大器的某个控制轴指定了使用高速HRV,但是放大器不支持高速HRV。 |
超程报警 | ||
500 | OVER TRAVEL:+n | 超过了n轴的正向存储行程检查Ⅰ的范围(参数1320或1326)(注)。 |
501 | OVER TRAVEL:-n | 超过了n轴的负向存储行程检查I的范围(参数1321或1327)(注)。 |
502 | OVER TRAVEL:+n | 超过了n轴的正向存储行程检查Ⅱ的范围(参数1322)。 |
503 | OVER TRAVEL:-n | 超过了n轴的负向存储行程检查Ⅱ的范围(参数1323)。 |
504 | OVER TRAVEL:+n(T series) | 超过了n轴的正向存储行程检查Ⅲ的范围(参数1324)。 |
505 | OVER TRAVEL:-n(T series) | 超过了n轴的负向存储行程检查Ⅲ的范围(参数1325)。 |
506 | OVER TRAVEL:+n | 超过了n轴正向的硬件OT。 |
507 | OVER TRAVEL:-n | 超过了n轴的负向的硬件OT |
508 | INTERFERENCE:+n(T series (two-path control)) | 沿第n轴正方向移动的刀具阻碍另一刀架。 |
509 | INTERFERENCE:-n(T series (two-path control)) | 沿第n轴负方向移动的刀具阻碍另一刀架。 |
510 | OVER TRAVEL:+n | 移动之前的行程检测报警。一个程序段指定的结束点,落在了沿N轴正方向行程检测所定义的禁止范围以内。修正程序。 |
511 | OVER TRAVEL:-n | 移动之前的行程检测报警。一个程序段指定的结束点,落在了沿N轴负方向行程检测所定义的禁止范围以内。修正程序。 |
514 | INTERFERENCE:+n | 旋转区域干涉检测功能发现第n轴正方向干涉。 |
515 | INTERFERENCE:-n | 旋转区域干涉检测功能发现第n轴负方向干涉。 |
伺服报警(2/2) | ||
600 | n AXIS: INV.DC LINK OVER CURRENT | DC link电流过大。 |
601 | n AXIS: INV.RADIATOR FAN FAILURE | 外部散热风扇不转。 |
602 | n AXIS: INV.OVERHEAT | 伺服放大器过热。 |
603 | n AXIS: INV.IPM ALARM(OH) | IPM(智能电源模块)检测到过热报警。 |
604 | n AXIS: AMP.COMMUNICATIONG ERROR | SVM和PSM之间传输通讯失败。 |
605 | n AXIS: CNV.EX.DISCHARGE POW | PSMR:再生电源过大。 |
606 | n AXIS: CNV.RADIATOR FAN FAILURE | PSM:外部散热导流风扇不转。 |
607 | n AXIS: CNV.SINGLE PHASE FAILURE | PSM:输入电压在开相状态。 |
过热报警 | ||
700 | OVERHEAT:CONTROL UNIT | 这是控制部分的过热。请检查风扇的动作并对空气过滤网进行清扫。 |
701 | OVERHEAT:FAN MOTOR | 控制系统上部的风扇电机过热。请检查风扇,如有问题请更换风扇。 |
704 | OVERHEAT:SPINDLE | 检测主轴波动时,出现主轴过热。 |
刚性攻丝报警 | ||
740 | RIGID TAP ALARM:EXCESS ERROR | 刚性攻丝时,主轴停止中的位置偏差量超过了设定值。 |
741 | RIGID TAP ALARM:EXCESS ERROR | 刚性攻丝时,主轴运行中的位置偏差量超过了设定值。 |
742 | RIGID TAP ALARM:LSI | 刚性攻丝时,主轴的LSI溢出。 |
关于串行主轴的报警 | ||
749 | S-SPINDLE LSI ERROR | 接通电源后在系统起动中,发生串行通讯错误时的报警。 |
750 | SPINDLE SERIAL LINK START FAULT | 装有串行主轴的系统当接通电源时,主轴放大器没有成为正常起动状态时发生此报警。其原因大致有以下几点: |
752 | FIRST SPINDLE MODE CHANGE FAULT | 串行主轴控制中,对轮廓控制方式、主轴定位、刚性攻丝方式的切换及对主轴控制方式的切换没有正常完成。对于来自CNC的切换指令,主轴放大器响应不正常时发生此报警。 |
754 | SPINDLE-1 ABNORMAL TORQUE ALM | 在第1主轴电机中检测出异常负载。 |
762 | SECOND SPINDLE MODE CHANGE FAULT | 内容同报警No.752。(第二主轴用) |
764 | SPINDLE-2 ABNORMAL TORQUE ALM | 内容同报警No.754。(第二主轴用) |
772 | SPINDLE-3 MODE CHANGE ERROR | 内容同报警No.752。(第三主轴用) |
774 | SPINDLE-3 ABNORMAL TORQUE ALM | 内容同报警No.754。(第三主轴用) |
782 | SPINDLE-4 MODE CHANGE ERROR | 内容同报警号752。(第四主轴用) |
784 | SPINDLE-4 ABNORMAL TORQUE ALM | 内容同报警号754。(第四主轴用) |
系统报警 | ||
900 | ROM PARITY | F-ROM模块中存储的CNC、宏程序数字伺服等的ROM文件(控制软件)的奇偶错误。 F-ROM模块不良。 |
910 | SRAM PARITY: (BYTE 0) | 在部分程序存储RAM中发生奇偶校验错误。全清RAM,或更换SRAM模块或主板。然后重新设定参数和数据。 |
911 | SRAM PARITY: (BYTE 1) | |
912 | DRAM PARITY: (BYTE 0) | DRAM模块中发生奇偶校验错误。更换DRAM模块。 微信公众号:数控笔记 QQ群:736589871 |
913 | DRAM PARITY: (BYTE 1) | |
914 | DRAM PARITY: (BYTE 2) | |
915 | DRAM PARITY: (BYTE 3) | |
916 | DRAM PARITY: (BYTE 4) | |
917 | DRAM PARITY: (BYTE 5) | |
918 | DRAM PARITY: (BYTE 6) | |
919 | DRAM PARITY: (BYTE 7) | |
920 | SERVO ALARM (1-4 AXIS) | 这是伺服报警(第一到第四轴)。出现了监控报警或伺服模块内RAM奇偶错误。请更换主板上的伺服控制模块。 |
921 | SERVO ALARM (5-8 AXIS) | 这是伺服报警(第五到第八轴)。发生了监控报警或伺服模块内RAM奇偶错误。请更换主板上的伺服控制模块。 |
926 | FSSB ALARM | FSSB报警。更换轴控制卡。 |
930 | CPU INTERRUPT | CPU报警非正常中断。 |
935 | SRAM ECC ERROR | 部分程序存储的RAM发生错误。措施: |
950 | PMC SYSTEM ALARM | PMC异常。 |
951 | PMC WATCH DOG ALARM | PMC异常。监控 |
970 | NMI OCCURRED IN PMCLSI | 使用PMC-SA1,主板上的PMC控制LSI设备异常。(I/O RAM 奇偶)更换主板。 |
971 | NMI OCCURRED IN SLC | 使用PMC-SA1,检测到I/O Link断线。 |
972 | NMI OCCURRED IN OTHER MODULE | 除了主板以外的另一系统板发生NMI错误。 |
973 | NON MASK INTERRUPT | 未知原因造成的NMI错误。 |
974 | F-BUS ERROR | FANUC总线发生错误。主板或选择功能板可能故障。 |
975 | BUS ERROR | 主板发生总线错误。主板可能故障。 |
976 | L-BUS ERROR | 本地总线发生错误。主板可能故障。 |
最新产品
同类文章排行
- 懂不懂CNC,看了这个才能吹!
- 加工精度知识大全,整理的太全了,速收藏~
- 牢记这20个机械设计知识点,减少犯错几率!
- 智能工厂的下一步是什么?展望工业5.0
- 数控刀具材料及选用大全,再也不用盲目选刀了!
- 在普通立式铣床上加工链轮齿面
- 大学生学习机械专业能干啥
- 数控加工过程中减少铝件加工变形的方法大全!
- 从事数控加工看铁屑颜色,你会判断切削温度吗?
- 机械加工基本常识,不懂你就别干了!
最新资讯文章
您的浏览历史
