模具模具满足工作条件要求,否则模具会报废
(一)模具满足工作条件要求
1、耐磨性
硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
2、强韧性
模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。
模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
3、疲劳断裂性能
模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
4、高温性能
当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
5、耐冷热疲劳性能
6、耐蚀性
有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
常用模具钢材
厂家、牌号 | 类别档次 | 供货商 | 厂家、牌号 | 类别档次 | 供货商 | ||||
瑞典 ASSAB | 618 | 1 | 中 | 丰度金属、 上海凌盛 | 日本 DAIDO | NAK55 | 3 | 中 | 丰度金属、 上海凌盛 |
718 | 2 | 高 | 丰度金属、 上海凌盛 | NAK80 | 3 | 高 | 丰度金属 、上海凌盛 | ||
S136/S136H | 4 | 高 | 上海凌盛 | PDS-5 | 1 | 龙记、丰度金属 | |||
8407 | 5 | 高 | 丰度金属 | PX4 | 1 | 龙记 上海凌盛 | |||
8402 | 5 | 丰度金属 | PX5 | 1 | 中 | 丰度金属 | |||
优 质 德 国 特 殊 钢 材 | GS-312 | 1+S | 低 | 丰度金属 | PX88 | 1 | 丰度金属 | ||
GS-318 | 1 | 低 | 丰度金属、 上海凌盛 | PXZ | 0 | 低 | 龙记 | ||
GS-738 | 2 | 中 | 丰度金属、 上海凌盛 | S-STAR | 4 | 丰度金属 、上海凌盛 | |||
GS-711 | 2 | 高 | 丰度金属 、上海凌盛 | G-STAR | 4 | 龙记、丰度金属 | |||
P20M | 1 | 低 | 龙记、明利 | PAK90 | 4 | 丰度金属 、上海凌盛 | |||
GS-316 | 4 | 丰度金属、 | DH2F | 5 | 丰度金属 上海凌盛 | ||||
GS-083/083H | 4 | 上海凌盛、 丰度金属 | 德国 德威 | GSW-2311 | 1 | 龙记、丰度金属 | |||
GS-344EFS | 5 | 丰度金属、 上海凌盛 | PM-311 | 1 | 龙记、丰度金属 | ||||
GS-638 | 1 | 中 | 丰度金属 | GSW-2738 | 2 | 龙记、丰度金属 | |||
GS-2311 | 1 | 中 | 丰度金属 | PM-738 | 2 | 丰度金属 | |||
GS-2312 | 1+S | 低 | 龙记、丰度金属 | GSW-2316 | 4 | 龙记、丰度金属 | |||
GS-2316 | 4 | 丰度金属 | PM-316 | 4 | 丰度金属 | ||||
GS-2083/2083H | 4 | 丰度金属 | GSW-2344 | 5 | 丰度金属 | ||||
GS-2344 | 5 | 丰度金属 | 德国 多来特 | 2322 | 1 | 明利 | |||
德国 EDEL | 2311 | 1 | 中 | 龙记、丰度金属 | 2328 | 1 | 龙记、明利 | ||
318 | 1 | 低 | 丰度金属 | 2378 | 2 | 明利 | |||
2316/2316H | 4 | 龙记、丰度金属 | 2738 | 2 | 丰度金属 | ||||
2344 | 5 | 丰度金属 | 2083、2083ESR | 4 | 龙记 | ||||
法国 USINOR | CLC 2738 | 2 | 龙记、丰度金属 | 2316、2316ESR | 4 | 明利、丰度金属 | |||
CLC 2316H | 4 | 龙记、丰度金属 | 2344 | 5 | 丰度金属 | ||||
法国 CLI | SP300 | 1 | 龙记、丰度金属 | 奥地利 百禄 | M202 | 1 | 丰度金属 | ||
738 | 2 | 中 | 龙记、丰度金属 | M238 | 2 | 丰度金属 | |||
韩国 重工业 (株) | HP-1A | 0 | 低 | 龙记、明利 | M300 | 4 | 丰度金属 | ||
HP-4A | 1 | 低 | 丰度金属 | M310/310H | 4 | 丰度金属 | |||
HP-4MA | 1 | 中 | 明利 | W302 | 5 | 丰度金属 | |||
HAM-10 | 3 | 高 | 龙记 | 加拿大SOREL | CSM-2 | 1 | 龙记、明利 | ||
HEMS-1A | 4 | 明利 | |||||||
STD-61 | 5 | 丰度金属 | 日本三菱 | MUP | 1 | 中 | 龙记、明利 | ||
HDS-1 | 5 | 龙记 | S45C、S50C、S55C | 0 | 低 | 丰度金属 |
注:类别对应为1-P20类,2-P20+Ni类,3-P21类,4-420类耐蚀钢,5-H13类,0-碳素钢。
最新产品
同类文章排行
- 懂不懂CNC,看了这个才能吹!
- 加工精度知识大全,整理的太全了,速收藏~
- 牢记这20个机械设计知识点,减少犯错几率!
- 智能工厂的下一步是什么?展望工业5.0
- 数控刀具材料及选用大全,再也不用盲目选刀了!
- 在普通立式铣床上加工链轮齿面
- 大学生学习机械专业能干啥
- 数控加工过程中减少铝件加工变形的方法大全!
- 从事数控加工看铁屑颜色,你会判断切削温度吗?
- 机械加工基本常识,不懂你就别干了!
最新资讯文章
您的浏览历史
